Виды красок на складе "Подольск" в колеровке цвет 8017 |
ГОСТ/ ТУ | Все артикулы красок в цвет рал 8017 |
Торговые марки красок RAL 8017 |
Объёмы тары доступные фасовки |
В наличие на складе количество в кг сегодня |
Производительность за смену |
Цена за руб/кг/ упаковку 28 кг |
сертификаты и характеристики |
|
Гр-эм быстросохнущая при минусовых температурах | АкФ 1133 | Северон Lite | 6/14/28 кг | 5 по 28 кг | 25 по 28 кг | 129 / 3612 | |||
Краска для стен интерьерная без запаха | АкВэ 2260 | Шварцнат Интерьер | 14 кг | ||||||
Эмаль Эпоксидная для бетонных полов | ЭП 2346 | 2k Эпоксипон | 6/14/28 +активатор | ||||||
Алкидно-уретановая 2-х часовая | АУ 1417 | НержакорСпринт | 6/14/28 кг | ||||||
Двухкомпонентная полиуретан для мет. Изделий | ТДР 50 | 2k Темпадур 50 | 6/14/28 +активатор | ||||||
Надёжная краска - эмаль ПФ-115 | ПФ 115 ГОСТ | гост 6465-76 с изм. 1-5 | 6/14/28 кг | ||||||
Повышенной атмосферостойкости - алкидная ПФ | ПФ-115 Пенталкид | Пенталкид | 6/14/28 кг | ||||||
Универсальная строительная краска -эмаль ПФ | ПФ-115 ТУ | Универсал | 6/14/28 кг | ||||||
Дорожно бардюрная, разметочная краска по асфальту | ПФ-115 "Бардюр" ТУ | Бардюр | 25 кг минимальная | ||||||
Фасадная краска всесезонная универсальная | АК-124 | СевероЛ Акриал Люкс | 6/14/28 кг | ||||||
Фасадная краска всесезонная по бетону и штукатурке | КО-174 | СевероЛ SiO | 6/14/28 кг | ||||||
Фасадная краска всесезонная для цокольной части | ХВ-124 | СевероЛ ХВолит | 6/14/28 кг | ||||||
Фасадная по металлу и железобетону | ОС- 1203 | СевероЛ ОС | 6/14/28 кг | ||||||
Фасадная краска акриловая без растворителей | АкВэ-1370 | Шварцнат Экстерьер | 14 кг | ||||||
По первичной ржавчине классов "А" и "В" | ХВ-0278 | ХВолит | 6/14/28 кг | ||||||
Атмосферостойкие по штукатурке, бетону и металлу | ХВ-16 и ХВ-161 | 6/14/28 кг | |||||||
Хаки коричневая | ХВ-518 | 6/14/28 кг | |||||||
Химстойкая | ХВ-785 | 6/14/28 кг | |||||||
Химстойкая | ЭП-773 | 2k | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Быстросохнущая антикоррозионная краска | ЭП-51 | гост 9640-85. | 6/14/28 кг | ||||||
Судостроитение, машино и станкостроение | ЭП-1236 | 2k | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Надёжная краска - Эпоксидная эмаль | ЭП-140 | 2k | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Противообрастающая судовая | ХС-436 | 2k | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Хаки коричневая | ХС-5146 | 2k | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Комплекс защиты гр. ХС-010 и лак ХС-76 | ХС-710 | гост 9355-81 | |||||||
Надёжная краска по металлу при низких t | FD90/50 | Зимаприм | |||||||
Окраска металла при экстримальных отрицательных t | АкЧ-1711 | Северон | |||||||
Палубная полиуретановая эмаль | УР-2360 | Урпол | |||||||
Яхтная краска для полов | АУ-2116 | Аупол | |||||||
Износостойкая двухкомпонентная для пром. полов | пУР-2317 | 2k Полиурпол | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Толстослойная коррзащита подземных и подводных | ТДР-95 | 2k Темпадур мастик | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Для машин, гидротехники, самолётов и вертолётов | УР 11 и УР 1161 | 2k Темпадур пУР | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Авто эмаль | АК-1301 | 2k Темпадур авто | 6/14/28 кг + актив | ||||||
Термостойкая для теплиц и теплотрасс до 170С | ОС-51-03 | Термакрил | |||||||
Алкидно-уретановая 8-ми часовая | АУ-1415 | Нержакор | |||||||
Разметочная краска для автодорог и пром. полов | АК-511 7 люкс | Акапол | |||||||
Нитроэмаль матовая | НЦ-132К | гост 6631-74 | 25 кг минимальная | ||||||
Авто эмаль | МЛ 12 и МЛ 1110 | 25 кг минимальная | |||||||
Маслянные краски со слабым запахом | МА-15 и МА-25 | Густатёр | 25 кг минимальная | ||||||
АРТИКУЛ | МАРКА | УПАКОВКА | НАЛИЧИЕ | ЦЕНА | Сравнительные тех. Характеристики |
СПРОСИТЕ У НАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА* +79857625050
ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС МАРКУ КРАСКИ цвета рал 8017